Eigenschaften
Technische Daten
Tooling | D | B | BB | BBS |
Anzahl der Stationen | 43 | 52 | 63 | 68 |
Hauptdruckkraft (kN)Hauptdruckkraft (kN)Hauptdruckkraft (kN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Tablettendurchmesser (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
Max. Ausgang, Single Layer, (Tabs / Hr)Max. Ausgang, Single Layer, (Tabs / Hr)Max. Ausgang, Single Layer, (Tabs / Hr) | 90.300 | 124.800 | 151.200 | 163.200 |
Max. Ausgang, Double Layer (Tabs / Hr)Max. Ausgang, Double Layer (Tabs / Hr)Max. Ausgang, Double Layer (Tabs / Hr) | 77.400 | 109.200 | 132.300 | 142.800 |
Max. Output, Dreifach-Layer (Tabs / Hr)Max. Output, Dreifach-Layer (Tabs / Hr)Max. Output, Dreifach-Layer (Tabs / Hr) | 64.500 | 93.600 | 113.400 | 122.400 |
Max Filling Tiefe (mm) | 111st (2-6) & sub2;nd (3,5 bis 10) | |||
Max. Tablettendicke (mm) | 9 | |||
Maschinenabmessungen (mm) | 1697 x 1966 1,469x | |||
Schaltschrank (mm) | 700 x 650 x 1,850 | |||
Gewicht, Maschine (kg) | 4600 | |||
Gewicht, Cabinet (kg) | 140 | |||
Power | 220/380 VAC 50/60 Hz | |||
Control System Voltage | 24 VDC | |||
|
Optionen
Tag: High-Speed-Blister-Verpackungslinie | Schrumpfbündelmaschine | Karton-Verpackungsmaschine | Automatisches Wiegen Checker
Tag: Thermo Blistermaschine | Thermoschweiß Blistermaschine | Thermosiegelblasenverpackungsmaschinen | Thermo Blisterverpackung Produktionslinie