Caracteristicas
Presupuesto
Modelo | CC-2010 | CC-2012 | CC-2014 | |
Número de agujeros de segmento | 10 | 12 | 14 | |
De salida máxima | Polvo (tapas / hora) | 72000 | 86400 | 100800 |
Pellets (tapas / hora) | 57600 | 69120 | 80640 | |
Cápsula Tamaño | # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 | |||
Principal Potencia del motor (kW) | 15 | |||
Dimensiones de la máquina (mm) | 1,650wx 1,650dx 1750 h (2.030 h incluyendo la tolva) | |||
Peso, Máquina (kg) | 1,950 | |||
Voltage Control System | 24 VDC | |||
Energía | 200/400 VAC 50/60 Hz | |||
Presión de aire (kg / cmPresión de aire (kg / cmPresión de aire (kg / cm | 6 - 10 | |||
Consumo de aire (l / min) | 750 | |||
Las especificaciones son aproximados y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. |
Tag: Centrífuga Rocíe Sistemas de Secado | Sistema de secado por infrarrojos | Laboratorio de Alta Precisión Sistema de Secado | High Precision Química Sistema de Secado
Tag: secador de pulverización de laboratorio | secador de pulverización de laboratorio a pequeña escala | Alta velocidad Secador de spray centrífuga | Mini leche en polvo Spray Dryer