Caracteristicas
Presupuesto
Estampación | RE | SEGUNDO | CAMA Y DESAYUNO | BBS |
Número de estaciones | 43 | 52 | 63 | 68 |
Fuerza de compresión principal (kN)Fuerza de compresión principal (kN)Fuerza de compresión principal (kN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Diámetro de la tableta (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
Max. Salida, de una sola capa, (fichas / Hr)Max. Salida, de una sola capa, (fichas / Hr)Max. Salida, de una sola capa, (fichas / Hr) | 90300 | 124800 | 151200 | 163200 |
Max. Salida, doble capa (pestañas / Hr)Max. Salida, doble capa (pestañas / Hr)Max. Salida, doble capa (pestañas / Hr) | 77400 | 109200 | 132300 | 142800 |
Max. Salida, triple capa (pestañas / Hr)Max. Salida, triple capa (pestañas / Hr)Max. Salida, triple capa (pestañas / Hr) | 64500 | 93600 | 113400 | 122400 |
Profundidad de llenado máximo (mm) | 111st (2 - 6) 2Dakota del Norte (3,5 - 10) | |||
Max. Tablet Espesor (mm) | 9 | |||
Dimensiones de la máquina (mm) | 1.697 x 1.966 1,469x | |||
Gabinete Eléctrico (mm) | 700 x 650 x 1850 | |||
Peso, Máquina (kg) | 4600 | |||
Peso, Gabinete (kg) | 140 | |||
Energía | 220/380 VAC 50/60 Hz | |||
Voltage Control System | 24 VDC | |||
|
Opciones
Tag: Línea de Alta Velocidad embalaje de la ampolla | Shrink Agrupación Máquina | Caja de cartón de embalaje de la máquina | Automática Pesas Comprobador
Tag: termoformado blister máquina | máquina blister termosellado | termosellado maquinaria de embalaje blister | blister termoformado línea de producción de envases