Caractéristiques
caractéristiques
Modèle | CC-2010 | CC-2012 | CC 2014 | |
Nombre de trous sectoriels | 10 | 12 | 14 | |
Sortie maximale | Poudre (caps / heure) | 72000 | 86400 | 100800 |
Pellets (caps / heure) | 57600 | 69120 | 80640 | |
Taille de la capsule | # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 | |||
Principal Puissance de moteur (kW) | 1.5 | |||
Dimensions de la machine (mm) | 1,650wx 1,650dx 1750 h (2030 h, y compris trémie) | |||
Poids, machine (kg) | 1950 | |||
Tension Control System | 24 VDC | |||
Puissance | 200/400 VAC 50/60 Hz | |||
Air Pression (kg / cmAir Pression (kg / cmAir Pression (kg / cm | 6 - 10 | |||
Consommation d'air (litres / min) | 750 | |||
Les spécifications sont approximatives et peuvent être sujets à changement sans préavis. |
Tag: Centrifuge de pulvérisation Systèmes de Séchage | Système de séchage infrarouge | Laboratoire de haute précision Système de séchage | Système de séchage de haute précision chimique
Tag: sécheur à pulvérisation laboratoire | sèche laboratoire de pulvérisation à petite échelle | High Speed pulvérisation centrifuge Sèche- | Mini Milk Powder Spray Dryer