Caractéristiques
caractéristiques
Outillage | RÉ | B | BB |
Nombre de stations | 8 | 10 | 12 |
Principale force de compression (de kN)Principale force de compression (de kN)Principale force de compression (de kN) | 50 | 40 | 40 |
Max. Diamètre du comprimé (mm) | 25 | 16 | 13 |
Max. Sortie (onglets / h)Max. Sortie (onglets / h)Max. Sortie (onglets / h) | 14400 | 21000 | 25200 |
Profondeur de remplissage maximum (mm) | 17 | ||
Max. Epaisseur tablette (mm) | 8 | ||
Dimensions de la machine (mm) | 506 x 506 x 797 (880 y compris trémie) | ||
Armoire électrique (mm) | 340 x 500 x 820 | ||
Poids, machine (kg) | 500 | ||
Poids, Cabinet (kg) | 50 | ||
Puissance | 220 VAC 50/60 Hz | ||
Tension Control System | 24 VDC | ||
|
Options
Tag: Compact Tablet Press Production Ligne | Pill Compact Making Ligne | Compact Equipment Capsule presse | Tablet Compact Maker
Tag: Double-verso Presses Tablet | Double Couche Tablet Presses | Pill Double-Sided presse Machines | Double couche de prise de Capsule Machines