Caratteristiche
Specifiche
Modello | CC-2010 | CC-2012 | CC-2014 | |
Numero di fori di settore | 10 | 12 | 14 | |
Potenza massima | Polvere (tappi / ora) | 72.000 | 86.400 | 100.800 |
Pellet (tappi / ora) | 57.600 | 69.120 | 80.640 | |
Capsule Size | # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 | |||
Principale Potenza motore (kW) | 1.5 | |||
Macchina Dimensioni (mm) | 1,650wx 1,650dx 1.750 h (2.030 h compreso tramoggia) | |||
Peso, automatico (kg) | 1.950 | |||
Sistema di controllo di tensione | 24 VDC | |||
Energia | 200/400 VAC 50/60 Hz | |||
Air Pressure (kg / cmAir Pressure (kg / cmAir Pressure (kg / cm | 6-10 | |||
Consumo d'aria (litri / min) | 750 | |||
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. |
Tag: Centrifuga Spray Drying Systems | Infrarosso Sistema asciugatura | Laboratorio di alta precisione Drying System | Alta precisione chimica Drying System
Tag: spray dryer laboratorio | piccola scala dryer di laboratorio a spruzzo | Alta velocità Spray Dryer centrifuga | Mini Latte in polvere Spray Dryer