Caratteristiche
Specifiche
Tooling | D | B | BB |
Numero di stazioni | 8 | 10 | 12 |
Principale compressione Forza (kN)Principale compressione Forza (kN)Principale compressione Forza (kN) | 50 | 40 | 40 |
Max. Tablet Diametro (mm) | 25 | 16 | 13 |
Max. Uscita (tabs / Hr)Max. Uscita (tabs / Hr)Max. Uscita (tabs / Hr) | 14.400 | 21.000 | 25.200 |
Profondità di riempimento max (mm) | 17 | ||
Max. Tablet Spessore (mm) | 8 | ||
Macchina Dimensioni (mm) | 506 x 506 x 797 (880 compresi tramoggia) | ||
Quadro elettrico (mm) | 340 x 500 x 820 | ||
Peso, automatico (kg) | 500 | ||
Peso, Cabinet (kg) | 50 | ||
Energia | 220 VAC 50/60 Hz | ||
Sistema di controllo di tensione | 24 VDC | ||
|
Opzioni
Tag: Compatto Tablet Press linea di produzione | Pillola compatto Fare Linea | Compact Capsule presse | Compatto Tablet Maker
Tag: Double-sided Tablet Presse | Double Layer Tablet Presse | Pillola Double-Sided Press Macchine | Double Layer Macchine Capsule Esecuzione di