풍모
기계 메인 타워네 개의 섹션 기계 캐비닛에 304 또는 SUS 316 L에 의해 이루어집니다, 믹스시스템 닦지 시스템 및 제어 시스템.고밀도 라운드 강한 과립을 PMaking혼합 한 단계에서 과립자동 방전개선 MZ8 모양의 믹서공기 실 및 믹서와 헬기를 압축.저장 처리 시간지능형 제어 시스템 |
명세서
모델 | Chopper 전력 (kW) | 치수 (㎜) | ||||||
VHG-G10 | 0.75 | 1490 X 540 X 1330 | ||||||
VHG-G25 | 1.1 | 1870 X 630 X 1360 | ||||||
CCS-G50 | 1.5 | 2000 X 700 X 1500 | ||||||
CCS-G100 | (100) | 25-80 | (600) | 25-250 | 7.5 | 280-2800 | 4 | 2150 X 900 X 1840 |
CCS-150 | 5.5 | 2350 X 1050 X 200 | ||||||
CCS-G200 | 5.5 | X 1050 X 2200 2500 | ||||||
CCS-G250 | 7.5 | X 1200 X 2570 2850 | ||||||
CCS-G300 | 7.5 | X 1200 X 2600 3000 | ||||||
CCS-G400 | (400) | 100-320 | 천 | 16-160 | (22) | 280-2800 | 7.5 | X 1200 X 2600 3000 |
더 높은 용량의 믹서를 사용할뿐만 아니라, 견적 내에서 문의하시기 바랍니다. |
Tag: 밀링 기계 | 과립 장비 | 플라스틱 밀링 과립 기계 | 플라스틱 분쇄 기계
Tag: 알루미늄 호일 병 캡 실러 | 자동 유도 씰링 기계 | 생산 라인 밀봉 자동 유도 | 세미 자동 알루미늄 호일 가방 유도 실러