Kenmerken
Bestek
Tooling | D | B | BB | BBS |
Aantal Stations | 43 | 52 | 63 | 68 |
Hoofd Compressie Kracht (kN)Hoofd Compressie Kracht (kN)Hoofd Compressie Kracht (kN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Tablet Diameter (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
Max. Uitgang, Single Layer (tabs / Hr)Max. Uitgang, Single Layer (tabs / Hr)Max. Uitgang, Single Layer (tabs / Hr) | 90.300 | 124.800 | 151.200 | 163.200 |
Max. Output, Double Layer (tabs / Hr)Max. Output, Double Layer (tabs / Hr)Max. Output, Double Layer (tabs / Hr) | 77400 | 109.200 | 132300 | 142.800 |
Max. Output, Triple Layer (tabs / Hr)Max. Output, Triple Layer (tabs / Hr)Max. Output, Triple Layer (tabs / Hr) | 64.500 | 93.600 | 113.400 | 122.400 |
Max Vullen Diepte (mm) | 111st (2 - 6) 2nd (3,5 - 10) | |||
Max. Tablet Dikte (mm) | 9 | |||
Machine Afmetingen (mm) | 1697 x 1,469x 1966 | |||
Schakelkast (mm) | 700 x 650 x 1850 | |||
Gewicht, Machine (kg) | 4600 | |||
Gewicht, Cabinet (kg) | 140 | |||
Vermogen | 220/380 VAC 50/60 Hz | |||
Control System Voltage | 24 VDC | |||
|
Opties
Tag: High Speed Blister Packing Line | Krimpen Bundeling Machine | Carton Box Verpakking Machine | Automatisch Weeg Checker
Tag: thermoforming blister machine | thermisch sluiten blister machine | thermisch sluiten blister verpakking machines | thermovormen blister verpakking productielijn