cechy
Dane techniczne
Model | CC-2010 | CC-2.012 | CC-2014 | |
Liczba otworów segmentu | 10 | 12 | 14 | |
Maksymalna moc wyjściowa | Proszek (czapki / godzina) | 72,000 | 86400 | 100800 |
Pellety (czapki / godzina) | 57,6 tysięcy | +69120 | 80640 | |
Kapsuła Rozmiar | # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 | |||
Główne Moc silnika (kW) | 1.5 | |||
Maszyna Wymiary (mm) | 1,650wx 1,650dx 1.750 h (2,03 tysiące h w tym leju) | |||
Masa, Maszyna (kg) | 1,950 | |||
System kontroli napięcia | 24 VDC | |||
Moc | 200/400 VAC 50/60 Hz | |||
Ciśnienie powietrza (kg / cmCiśnienie powietrza (kg / cmCiśnienie powietrza (kg / cm | 6 - 10 | |||
Zużycie powietrza (l / min) | 750 | |||
Dane są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Tag: Odśrodkowej Spray systemów stelaży | Podczerwień system suszenia | Suszenie High Precision Laboratorium Systemu | High Precision Chemical Suszenie systemu
Tag: Laboratorium suszarka sprayu | Spray niewielką skalę suszarka laboratoryjna | Szybkie odśrodkowe Spray do włosów | Mleko w proszku Mini Spray do włosów