Meio
Especificações
Modelo | CC-2010 | CC-2012 | CC-2014 | |
Número de furos Segmento | 10 | 12 | 14 | |
Potência Máxima | Pó (tampões / hora) | 72.000 | 86.400 | 100800 |
Pellets (tampões / hora) | 57.600 | 69.120 | 80.640 | |
Tamanho da cápsula | # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 | |||
Poder do motor principal (kW) | 1,5 | |||
Dimensões da máquina (mm) | 1,650wx 1,650dx 1.750 h (2030 h incluindo funil) | |||
Peso, Machine (kg) | 1950 | |||
Controle de Tensão Sistema | 24 VDC | |||
Poder | 200/400 VAC 50/60 Hz | |||
Pressão de Ar (kg / cmPressão de Ar (kg / cmPressão de Ar (kg / cm | 6-10 | |||
Consumo de ar (litros / min) | 750 | |||
Especificações são aproximados e podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
Tag: Centrífuga Spray de Sistemas de Secagem | Sistema de secagem infravermelho | Laboratório de Alta Precisão Sistema de Secagem | High Precision Chemical Sistema de Secagem
Tag: secador por pulverização de laboratório | pequena escala spray dryer laboratório | Alta velocidade Spray Dryer centrífugas | Mini Leite em Pó Spray Dryer