Recursos
Especificações
Tooling | D | B | BB | BBS |
Número de Estações | 43 | 52 | 63 | 68 |
Principais Força de compressão (kN)Principais Força de compressão (kN)Principais Força de compressão (kN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Tablet Diâmetro (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
Max. Saida, a Unica Camada, (Guias / Hr)Max. Saida, a Unica Camada, (Guias / Hr)Max. Saida, a Unica Camada, (Guias / Hr) | 90.300 | 124,800 | 151.200 | 163.200 |
Max. Saida, Double Layer (Guias / Hr)Max. Saida, Double Layer (Guias / Hr)Max. Saida, Double Layer (Guias / Hr) | 77,400 | 109,200 | 132,300 | 142,800 |
Max. Saida, Camada tripla (Guias / AR)Max. Saida, Camada tripla (Guias / AR)Max. Saida, Camada tripla (Guias / AR) | 64.500 | 93,600 | 113400 | 122400 |
Profundidade Máxima de enchimento (mm) | 111st(2 - 6) 2nd(3,5 - 10) | |||
Max. Tablet Espessura (mm) | 9 | |||
Dimensões da máquina (mm) | 1697 x 1966 1,469x | |||
Gabinete Elétrico (mm) | 700 x 650 x 1850 | |||
Peso, Machine (kg) | 4600 | |||
Peso, Cabinet (kg) | 140 | |||
Poder | 220/380 VAC 50/60 Hz | |||
Controle de Tensão Sistema | 24 VDC | |||
|
Opções
Tag: Linha de alta velocidade embalagem Blister | Shrink Máquina de Agrupamento | Carton Box máquina de embalagem | Automatic Pesar Checker
Tag: blister máquina de termoformagem | máquina blister termoselagem | termoselagem máquinas de embalagem blister | blister termoformagem linha de produção de embalagens