caracteristici
Specificatii
Scule | D | B | BB | BBS |
Numărul de stații de | 43 | 52 | 63 | 68 |
Principal de compresie Force (kN)Principal de compresie Force (kN)Principal de compresie Force (kN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Tableta Diametru (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
Max. Ieșire, Necasatorit Layer, (file / Hr)Max. Ieșire, Necasatorit Layer, (file / Hr)Max. Ieșire, Necasatorit Layer, (file / Hr) | 90300 | 124800 | 151200 | 163200 |
Max. Ieșire, Double Layer (file / Hr)Max. Ieșire, Double Layer (file / Hr)Max. Ieșire, Double Layer (file / Hr) | 77400 | 109200 | 132300 | 142800 |
Max. Ieșire, Triple Layer (file / Hr)Max. Ieșire, Triple Layer (file / Hr)Max. Ieșire, Triple Layer (file / Hr) | 64500 | 93600 | 113400 | 122400 |
Max Adâncime de umplere (mm) | 111Sf (2 - 6) 2nd (3.5 - 10) | |||
Max. Tableta Grosime (mm) | 9 | |||
Dimensiuni (mm) Masini | 1697 X 1966 1,469x | |||
Electrice Cabinet (mm) | 700 x 650 x 1850 | |||
Greutate, mașină (kg) | 4600 | |||
Greutate, Cabinet (kg) | 140 | |||
Putere | 220/380 VAC 50/60 Hz | |||
Sistemul de control de tensiune | 24 VDC | |||
|
Opțiuni
Tag: High Speed Blister de ambalare Linie | Shrink Gruparea Masini | Cutie de carton mașină de ambalare | Automată cântăresc Checker
Tag: termoformare mașină blister | Mașină de blistere termosudare | termosudare utilaje de ambalare blister | termoformare blister linie de producție de ambalare