คุณลักษณะเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
การขับรถ | D | B | BB |
จำนวนสถานี | 8 | 10 | 12 |
การบีบอัดกองทัพหลัก (กิโลนิวตัน)การบีบอัดกองทัพหลัก (กิโลนิวตัน)การบีบอัดกองทัพหลัก (กิโลนิวตัน) | 50 | 40 | 40 |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางแท็บเล็ต (mm) | 25 | 16 | 13 |
แม็กซ์ ขาออก (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ ขาออก (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ ขาออก (แท็บ / ชั่วโมง) | 14,400 | 21,000 | 25200 |
แม็กซ์บรรจุลึก (มม) | 17 | ||
แม็กซ์ ความหนาของแท็บเล็ต (mm) | 8 | ||
ขนาดเครื่อง (มม) | 506 x 506 x 797 (880 รวมทั้งถัง) | ||
คณะรัฐมนตรีไฟฟ้า (mm) | 340 x 500 x 820 | ||
น้ำหนักเครื่อง (กก) | 500 | ||
น้ำหนักคณะรัฐมนตรี (กิโลกรัม) | 50 | ||
พาวเวอร์ | 220 VAC 50/60 Hz | ||
ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 24 VDC | ||
|
ตัวเลือก
Tag: แท็บเล็ตที่มีขนาดกะทัดรัดกดสายการผลิต | ยาที่มีขนาดกะทัดรัดสายการผลิต | แคปซูลที่มีขนาดกะทัดรัดอุปกรณ์กด | เครื่องแท็บเล็ตที่มีขนาดกะทัดรัด
Tag: สองด้านกดแท็บเล็ต | สองชั้นกดแท็บเล็ต | สองด้านยาเครื่องกด | สองชั้นแคปซูลเครื่องทำ