คุณลักษณะเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
การขับรถ | D | B | BB | BBS |
จำนวนสถานี | 43 | 52 | 63 | 68 |
การบีบอัดกองทัพหลัก (กิโลนิวตัน)การบีบอัดกองทัพหลัก (กิโลนิวตัน)การบีบอัดกองทัพหลัก (กิโลนิวตัน) | 100 | 100 | 100 | 100 |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางแท็บเล็ต (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
แม็กซ์ เอาท์พุทเดี่ยวชั้น (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ เอาท์พุทเดี่ยวชั้น (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ เอาท์พุทเดี่ยวชั้น (แท็บ / ชั่วโมง) | 90300 | 124800 | 151200 | 163200 |
แม็กซ์ เอาท์พุทสองชั้น (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ เอาท์พุทสองชั้น (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ เอาท์พุทสองชั้น (แท็บ / ชั่วโมง) | 77400 | 109200 | 132300 | 142800 |
แม็กซ์ เอาท์พุทริปเปิ้ลชั้น (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ เอาท์พุทริปเปิ้ลชั้น (แท็บ / ชั่วโมง)แม็กซ์ เอาท์พุทริปเปิ้ลชั้น (แท็บ / ชั่วโมง) | 64,500 | 93600 | 113400 | 122400 |
แม็กซ์บรรจุลึก (มม) | 111เซนต์ (2-6) 2ครั้ง (3.5-10) | |||
แม็กซ์ ความหนาของแท็บเล็ต (mm) | 9 | |||
ขนาดเครื่อง (มม) | 1697 x 1966 1,469x | |||
คณะรัฐมนตรีไฟฟ้า (mm) | 700 x 650 x 1850 | |||
น้ำหนักเครื่อง (กก) | 4600 | |||
น้ำหนักคณะรัฐมนตรี (กิโลกรัม) | 140 | |||
พาวเวอร์ | 220/380 VAC 50/60 Hz | |||
ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 24 VDC | |||
|
ตัวเลือก
Tag: ความเร็วสูงสายการบรรจุภัณฑ์พลาสติก | หดเครื่อง Bundling | กล่องกล่องเครื่องบรรจุ | ชั่งน้ำหนักอัตโนมัติตรวจสอบ
Tag: thermoforming เครื่องตุ่ม | เครื่องตุ่ม thermosealing | thermosealing เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ตุ่ม | บรรจุภัณฑ์ตุ่ม thermoforming สายการผลิต