Tính năng
Đặc tính kỹ thuật
Kiểu mẫu | CC-2010 | CC-2012 | CC-2014 | |
Số Holes Segment | 10 | 12 | 14 | |
Đầu ra tối đa | Powder (mũ / giờ) | 72.000 | 86.400 | 100.800 |
Viên thỏi (mũ / giờ) | 57.600 | 69.120 | 80.640 | |
Capsule Kích | # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 | |||
Main Công suất động cơ (kW) | 15 | |||
Máy Kích thước (mm) | 1,650wx 1,650dx 1.750 h (2.030 h bao gồm phễu) | |||
Trọng lượng, máy (kg) | 1.950 | |||
Hệ thống điều khiển điện áp | 24 VDC | |||
Năng lượng | 200/400 VAC 50/60 Hz | |||
Air Pressure (kg / cmAir Pressure (kg / cmAir Pressure (kg / cm | 6-10 | |||
Khí tiêu thụ (lít / phút) | 750 | |||
Thông số kỹ thuật là gần đúng và có thể bị thay đổi mà không báo trước. |
Tag: Phun ly tâm Hệ thống sấy | Hồng ngoại Hệ thống sấy | Phòng thí nghiệm chính xác cao Hệ thống sấy | Hệ thống sấy High Precision Hóa học
Tag: Máy sấy phun phòng thí nghiệm | Máy sấy phun phòng thí nghiệm quy mô nhỏ | Tốc độ cao máy sấy ly tâm Spray | Xịt máy sấy Thống Sữa bột